Семена и растения

Название Время роста* Урожайность Занимает клеток Дает очков Цена** Дается с уровня
Морковь 10 мин. 2 1 1 0,06 сТ 1 - Салатомешатель
Салат 14 мин. 2 1 1 0,08 сТ 1 - Салатомешатель
Огурец 40 мин. 4 1 4 0,14 сТ 2 - Горошиносчитатель
Редис 50 мин. 3 1 5 0,22 сТ 2 - Горошиносчитатель
Клубника 2 ч. 4 1 12 0,44 сТ 3 - Помидорный дилер
Помидор 2 ч. 20 мин. 4 1 14 0,50 сТ 3 - Помидорный дилер
Лук 8 ч. 4 1 48 1,76 сТ 4 - Лукометатель
Шпинат 9 ч. 20 мин. 4 1 56 2,10 сТ 4 - Лукометатель
Календула 6 ч. 4 1 36 1,80 сТ 5 - Урожаенакопитель
Цветная капуста 16 ч. 40 мин. 4 1 100 3,78 сТ 5 - Урожаенакопитель
Картофель 16 ч. 4 1 96 3,60 сТ 6 - Картофелеционер
Чеснок 22 ч. 4 1 132 5,10 сТ 6 - Картофелеционер
Брокколи 20 ч. 4 1 120 4,48 сТ 7 - Зелёный продавец
Болгарский перец 40 ч. 5 1 240 7,32 сТ 7 - Зелёный продавец
Подсолнух 5 ч. 3 1 30 1,50 сТ 8 - Кротоохотник
Спаржа 42 ч. 5 2 504 7,80 сТ 8 - Кротоохотник
Баклажан 48 ч. 5 1 288 8,88 сТ 9 - Мелкий огородник
Кабачок 48 ч. 4 1 288 11,04 сТ 9 - Мелкий огородник
Черника 32 ч. 6 1 192 5,04 сТ 10 - Черничный барон
Малина 48 ч. 5 1 288 7,60 сТ 10 - Черничный барон
Пальма/
Кокос
35 ч. 1 4 840 7777,00 сТ/
1777,00 сТ
10 - Черничный барон
Мицелий/
Мухомор
35 ч. 1 4 840 7777,00 сТ/
1777,00 сТ
10 - Черничный барон
Смородина 36 ч. 6 1 216 5,75 сТ 11 - Дачник-садовод
Ежевика 48 ч. 3 1 288 30,00 сТ 11 - Дачник-садовод
Роза 7 ч. 2 1 42 3,50 сТ 12 - Кавалер ордена роз
Мирабель 144 ч. 10 4 3456 56,28 сТ 12 - Кавалер ордена роз
Яблоко 96 ч. 12 4 2304 30,96 сТ 13 - Овощной гуру
Тыква 144 ч. 6 1 864 22,80 сТ 13 - Овощной гуру
Груша 120 ч. 10 4 2880 46,80 сТ 14 - Рыцарь вишнёвой кости
Вишня 192 ч. 18 4 4608 41,40 сТ 14 - Рыцарь вишнёвой кости
Слива 240 ч. 15 4 5760 62,40 сТ 15 - Синьор Забор
Виноград 12 ч. 2 2 144 22,10 сТ 15 - Синьор Забор
Грецкий орех 336 ч. 19 4 8064 68,40 сТ 16 - Грецкий страж
Базилик 18 ч. 3 1 108 8,95 сТ 16 - Грецкий страж
Лилия 16 ч. 20 мин. 3 1 98 8,00 сТ 17 - Рассадчик Лилий
Шампиньон 48 ч. 5 2 576 32,49 сТ 17 - Рассадчик Лилий
Орхидея 96 ч. 4 1 576 55,00 сТ 18 - Король Орхидей
Василек 6 ч. 6 1 36 1,90 сТ 18 - Король Орхидей
Крокус 7 ч. 5 1 42 2,40 сТ 19 - Крокуспокус
Оливка 240 ч. 18 4 5760 78,00 сТ 19 - Крокуспокус
Тюльпан 20 ч. 5 1 120 4,00 сТ 20 - Гроза сорняков
Краснокочанная капуста 72 ч. 6 1 432 18,00 сТ 20 - Гроза сорняков
Гербера 9 ч. 20 мин. 4 1 56 3,00 сТ 21 - Корневед
Лаванда 120 ч. 8 2 1440 66,60 сТ 21 - Корневед
Кофе 250 ч. 4 2 3000 137,50 сТ 22 - Садовый император
Лимон 16 ч. 4 4 384 44,98 сТ 22 - Садовый император
Апельсин 96 ч. 9 4 2304 102,00 сТ 23 - Царь империи
Какао 21 ч. 5 4 504 45,66 сТ 23 - Царь империи
Бругмансия 106 ч. 10 4 2544 118,12 сТ 25 - Бругмансист
Фасоль 28 ч. 20 мин. 3 1 170 26,83 сТ 26 - Барон фасоли

* Время роста указано без учета полива, специализации и удобрения. Расчет времени полива растений.

** Указана отпускная цена в Цветочном магазине, Лесной школе и на Крестьянском дворе.