Достигаемые в игре уровни
Уровень | Количество очков | Растения | Дополнительные возможности | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Салатомешатель | 0 | Морковь, Салат | ||
2 | Горошиносчитатель | 300 | Огурцы, Редис | Доступна адресная книга, в которой можно сохранять контакты внутри игры. Также приходит помощник по поливу, который уйдет на уровне Урожайнакопитель, после чего будет доступен только на премиум-аккаунте. | |
3 | Помидорный дилер | 1 000 | Клубника, Помидор | Доступен блокнот, в котором можно вести произвольные записи. | |
4 | Лукометатель | 5 000 | Лук, Шпинат | ||
5 | Урожаенакопитель | 15 000 | Календула, Цветная капуста | Можно купить гнома-помощника по поливу, а также машину (актуально только для премиум-аккаунта). Также начинаются квесты. | |
6 | Картофелеционер | 40 000 | Картофель, Чеснок | Становится доступным дом Общества Садоводов. Появляется возможность вступать в гильдии и создавать их. | |
7 | Зелёный продавец | 100 000 | Брокколи, Болгарский перец | ||
8 | Кротоохотник | 200 000 | Подсолнух, Спаржа | Появляется возможность купить дополнительный сад за 90 000 сТ. Обладатели премиум-аккаунта могут также купить третий сад. Становится доступен жук-помощник для автоматического сева. | |
9 | Мелкий огородник | 350 000 | Баклажан, Кабачок | Обладатели премиум-аккаунта могут купить второй стеллаж для семян. | |
10 | Черничный барон | 550 000 | Черника, Малина, Пальма/Кокос, Мицелий/Мухомор | Члены гильдий могут покупать пальмы и кокосы и начать строить Чудо Света. | |
11 | Дачник-садовод | 800 000 | Смородина, Ежевика | ||
12 | Кавалер ордена роз | 1 500 000 | Роза, Мирабель, Эхинокактус* | Появляется отдельная линия квестов, которые дают возможность получения теплицы и выращивания разных типов кактусов. Становится доступным Магазин коллекционера. | |
13 | Овощной гуру | 2 500 000 | Яблоко, Тыква | ||
14 | Рыцарь вишнёвой кости | 4 500 000 | Груша, Вишня | ||
15 | Синьор Забор | 7 500 000 | Слива, Виноград, Маммиллярия* | ||
16 | Грецкий страж | 15 000 000 | Грецкий орех, Базилик | ||
17 | Рассадчик Лилий | 22 000 000 | Лилия, Шампиньон | ||
18 | Король Орхидей | 30 000 000 | Орхидея, Василек, Опунция* | ||
19 | Крокуспокус | 40 000 000 | Крокус, Оливка, Калла**, Жёлтая кувшинка**, Калужница болотная** | Появляется возможность купить Водный сад за 750 000 сТ. В саду доступна отдельная линейка квестов водного сада. | |
20 | Гроза сорняков | 55 000 000 | Тюльпан, Краснокочанная капуста, Водный сельдерей** | ||
21 | Корневед | 70 000 000 | Гербера, Лаванда, Карнегия*, Турча болотная**, Рогоз**, Рис** | ||
22 | Садовый император | 99 999 999 | Кофе, Лимон, Телорез**, Касатик** | ||
23 | Царь империи | 300 000 000 | Апельсин, Какао, Кувшинка** | ||
24 | Фея кувшинок | 450 000 000 | Торица** | ||
25 | Бругмансист | 600 000 000 | Бругмансия | ||
26 | Барон фасоли | 750 000 000 | Фасоль | ||
27 | Супер-гном | 900 000 000 |
* Кактусы.